Прайс лист
Требования к размещению заказа:
- Файлы предоставляются в формате CorelDraw или AutoCAD (DWG) в кривых. Максимальный размер изделия 1500х800 мм.
- Заготовка должна иметь технологические поля размером не менее 5 мм от внешнего контура вырезаемого изображения.
- Материал заказчика должен иметь отклонение от плоскости не более 5 мм.
- Минимальный заказ 10 руб.
Тип работ | Материал | Толщина материала, мм | ||||||||||||
0,1-1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Резка материалов | Оргстекло | 0,16 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | |||||
Паронит | 0,3 | 0,9 | ||||||||||||
Картон | 0,18 | 0,23 | ||||||||||||
Фанера(дерево) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | |||||||
Поролон | 0,16 | 0,25 | ||||||||||||
Мебельный щит до 18 мм | 1,4 | |||||||||||||
Стоимость в у.е. за 1 метр погонный. При заказе более 200 метров цены рассчитываются индивидуально. 1-50 метров.: +50% При размещении заказа более 1000 метров-скидки до 50%!!! На постоянной основе до 70%!!!
|
||||||||||||||
Гравировка на материалах и сувенирной продукции | Материал изделия | Количество одинаковых изделий в партии, шт. | ||||||||||||
1-10 | 11-100 | 101-500 | >500 | |||||||||||
Пластик | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | ||||||||||
Дерево, бумага, картон, кожа, металл с покрытием | 0,12 | 0,1 | 0,08 | 0,04 | ||||||||||
Стекло, зеркало | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,06 | ||||||||||
Стоимость в у.е. за 1см. квадратный | ||||||||||||||
Изготовление номерков | Материал изделия и тип | Количество одинаковых изделий в партии, шт. | ||||||||||||
1-50 | 51-100 | 101-500 | >500 | |||||||||||
Двухслойный пластик 1,5 мм | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,65 | ||||||||||
Оргстекло 3 мм, прорезные | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | ||||||||||
Оргстекло 3 мм, гравированные | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | ||||||||||
Количество бесплатных stop-номерков, шт | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Стоимость указана в у.е. за 1штуку. Цены приведены для стандартных форм и размеров. |